価格改定一覧
対象モデル | 現行価格 |
9月3日より 改定価格(税抜) |
Beoconnect Core | ||
Beoconnect Core Natural | ¥145,364 | ¥163,545 |
Beoremote One | ||
BeoRemote One BT Silver/Silk/Black Anthracite/Gold Tone | ¥51,000 | ¥54,545 |
BeoRemote One BT Brass Tone/Bronze Tone | ¥59,000 | ¥65,454 |
BeoRemote One BT Piano Black | ¥51,000 | ¥65,454 |
Beosound Stage | ||
Beosound Stage Silver/Black | ¥254,455 | ¥272,636 |
Beosound Stage Bronze Tone/Warm Taupe | ¥290,818 | ¥308,182 |
Beosound Stage Gold Tone/Golden | ¥290,818 | ¥308,182 |
Beosound Stage Black Anthracite/Dark Grey | ¥290,818 | ¥308,182 |
Beosound Stage Smoked Oak/Grey | ¥327,182 | ¥345,364 |
Beosound Theatre | ||
Beosound Theatre Silver 55/Black Anthracite 55/ Gold Tone 55 | ¥1,147,273 | ¥1,329,091 |
Beosound Theatre Bronze Tone 55/Brass Tone 55 | ¥1,242,728 | ¥1,540,909 |
Beosound Theatre Silver 65/Black Anthracite 65/Gold Tone 65 | ¥1,300,000 | ¥1,392,727 |
Beosound Theatre Bronze Tone 65/Brass Tone 65 | ¥1,400,000 | ¥1,604,545 |
Beosound Theatre Silver 77/ Black Anthracite 77/Gold Tone 77 | ¥1,350,000 | ¥1,456,364 |
Beosound Theatre Bronze Tone 77/Brass Tone 77 | ¥1,450,000 | ¥1,668,182 |
BS Theatre Wood front cover Walnut | ¥193,182 | ¥206,363 |
BS Theatre Wood front cover Smoked Oak | ¥193,182 | ¥206,363 |
Beovision Harmony | ||
Beovision Harmony Black | ¥1,800,000 | ¥2,200,000 |
Beovision Harmony cover 88 "Customized" | ¥1,400,000 | ¥1,454,545 |
Beovision Contour | ||
Beosound Stage f.Contour AL2; Black; No frame/front; WiFi 2 | ¥200,000 | ¥218,182 |
Beovision Contour 48 Silver/Black Anthracite/Gold Tone | ¥290,000 | ¥340,909 |
Beovision Contour 48 Bronze Tone | ¥340,000 | ¥409,091 |
Front cover Beovision Contour 48 Grey Melangé/Silver | ¥58,000 | ¥59,091 |
Front cover Beovision Contour 48 Grey Melangé/Black Anthracite | ¥58,000 | ¥59,091 |
Front cover Beovision Contour 48 Light Oak/Silver | ¥148,000 | ¥154,545 |
Front cover Beovision Contour 48 Light Oak/Gold Tone | ¥148,000 | ¥154,545 |
Front cover Beovision Contour 48 Smoked Oak/Black Anthracite | ¥148,000 | ¥154,545 |
Front cover Beovision Contour 48 "Customized" | ¥178,000 | ¥231,818 |
Beovision Contour 48 Floor Stand Silver/Black Anthracite/Gold Tone | ¥148,000 | ¥154,545 |
Beovision Contour 48 Floor Stand Bronze Tone | ¥178,000 | ¥231,818 |
Beovision Contour 48 Table Stand Silver/Black Anthracite/Gold Tone | ¥98,000 | ¥113,636 |
Beovision Contour 48 Table Stand Bronze Tone | ¥118,000 | ¥127,273 |
Beovision Contour Wall Bracket Black | ¥88,000 | ¥100,000 |
Beovision Contour 55 2nd Gen Silver/Black Anthracite/Gold Tone | ¥360,000 | ¥427,273 |
Beovision Contour 55 2nd Gen Bronze Tone | ¥410,000 | ¥512,727 |
Front cover 55 2nd G Grey Melangé/Silver | ¥70,000 | ¥70,909 |
Front cover 55 2nd G GreyMelangé/Black Anthracite | ¥70,000 | ¥70,909 |
Front cover Beovision Contour 55 "Customized" | ¥210,000 | ¥259,091 |
BV Contour 55 2nd Gen Floor stand Bronze Tone | ¥188,000 | ¥231,818 |
BV Contour 55 2nd Gen Table stand Silver/Black Anthracite/Gold Tone | ¥108,000 | ¥113,636 |
Beolab 8 | ||
Beolab 8 (全色) | ¥276,364 | ¥340,000 |
Beolab 18 | ||
Beolab 18 Silver/Black Anthracite/Gold Tone | ¥820,000 | ¥905,636 |
Beolab 18 Brass tone/Bronze Tone | ¥930,000 | ¥1,100,182 |
Beolab 18 Piano Black | ¥902,000 | ¥1,100,182 |
Beolab 18 Cover Walnut/Smoked Oak | ¥227,273 | ¥254,545 |
Beolab 19 | ||
Beolab 19 Black/Grey/White | ¥516,000 | ¥527,182 |
Beolab 19 Brass Tone/Black | ¥598,000 | ¥618,091 |
BeoLab 19 Black Anthracite/Gold Tone | ¥516,000 | ¥527,182 |
Beolab 28 | ||
Beolab 28 Speaker Silver/Grey | ¥700,000 | ¥786,364 |
Beolab 28 Speaker Black Anthracite/Grey Mélange | ¥700,000 | ¥786,364 |
Beolab 28 Speaker Gold Tone/Golden | ¥700,000 | ¥786,364 |
Beolab 28 Speaker Bronze Tone/Grey Mélange | ¥800,000 | ¥936,364 |
Beolab 28 Speaker, Brass Tone/Black | ¥800,000 | ¥936,364 |
Beolab 28 Woofer, Silver/Black Anthracite/Gold Tone | ¥260,000 | ¥303,636 |
Beolab 28 Woofer,Bronze/Brass Tone | ¥290,000 | ¥363,636 |
Smoked oak wood cover/Walnut wood cover | ¥140,000 | ¥150,000 |
Beolab 50 | ||
Beolab 50 Silver; Master | ¥6,400,000 | ¥7,000,000 |
Beolab 50 Silver; Slave | ||
BeoLab 50 Gold Tone; WiFi 2; Primary | ¥6,400,000 | ¥7,000,000 |
BeoLab 50 Gold Tone; Secondary | ||
BeoLab 50 Black Anthracite; WiFi 2; Primary | ¥6,400,000 | ¥7,000,000 |
BeoLab 50 Black Anthracite; Secondary | ||
Beolab 50 Brass Tone; Master | ¥6,700,000 | ¥7,800,000 |
Beolab 50 Brass Tone; Slave | ||
Beolab 50, Piano Black; Master | ¥6,700,000 | ¥7,800,000 |
Beolab 50, Piano Black; Slave | ||
Beolab 50 Bronze Tone Master | ¥6,700,000 | ¥7,800,000 |
Beolab 50 Bronze Tone Slave | ||
Beolab 50 Side Panel Smoked Oak/Walnut | ¥300,000 | ¥309,091 |
Beolab 90 | ||
Beolab 90 Black Master | ¥18,000,000 | ¥20,000,000 |
Beolab 90 Black Slave | ||
Beolab 90 Panels Oak | ||
Beolab 90 Customized ※カスタマイズフォーム参照 | \18,300,000~ | \21,000,000~ |
Beosound Shape | ||
Beosound Shape / Amplifier | ¥260,000 | ¥291,818 |
Beosound Shape / Speaker | ¥118,182 | ¥181,818 |
Beosound Shape / Sound Dampener | ¥33,182 | ¥37,273 |
Beosound Shape, Cover Black | ¥22,000 | ¥37,273 |
Beosound Shape, Cover Purple Heart | ¥22,000 | ¥37,273 |
Beosound Shape, Cover Infantry Green | ¥22,000 | ¥37,273 |
Beosound Shape, Cover Brazilian Clay | ¥22,000 | ¥37,273 |
Beosound Shape, Cover Wild Dove Grey | ¥22,000 | ¥37,273 |
Beosound Shape, Cover Pink by Kvadrat | ¥44,000 | ¥54,545 |
Beosound Shape, Cover Brown by Kvadrat | ¥44,000 | ¥54,545 |
Beosound Shape, Cover Dark Blue by Kvadrat | ¥44,000 | ¥54,545 |
Beosound Shape, Cover Moss Green by Kvadrat | ¥44,000 | ¥54,545 |
Beosound Shape, Cover Parisian Night Blue | ¥22,000 | ¥37,273 |
Beosound Shape, Cover No fabric | ¥33,182 | ¥37,273 |
Beosound Shape, Cover Warm Taupe | ¥22,000 | ¥37,273 |
Beosound Shape,Cover Grey Define | ¥44,000 | ¥54,545 |
Beosound Shape,Cover Dark Grey Define | ¥44,000 | ¥54,545 |
Beosound Shape,Cover Dark Oak | ¥90,910 | ¥113,636 |
BeoSound Shape, Cover Harvest Ochre Define | ¥47,728 | ¥54,545 |
BeoSound Shape, Cover Meadow Green Define | ¥47,728 | ¥54,545 |
BeoSound Shape, Cover Almond Beige Define | ¥47,728 | ¥54,545 |
BeoSound Shape, Cover Floral Coral Define | ¥47,728 | ¥54,545 |
対象モデル | 現行価格 |
9月3日より 改定価格(税抜) |
Beoplay A9 5th gen. | ||
Beosound A9 5.G Black Anthracite/Dark Oak | ¥427,182 | ¥499,909 |
Beosound A9 5.G Gold Tone B (Back:Sand, Cover:Golden, Legs:White Oak) | ¥454,454 | ¥518,091 |
Beosound A9 5.G Natural Aluminum B (Grey Mist, Light Grey Kvadrat,Oak) | ¥454,454 | ¥518,091 |
Beosound 2 | ||
Beosound 2 3rd Gen (全色) | ¥363,545 | ¥454,455 |
Beosound Balance | ||
Beosound Balance AL2 Natural oak/Black oak (non-GVA) | ¥381,727 | ¥409,000 |
Beosound Balance White Marble (non-GVA) | ¥445,364 | ¥499,909 |
Beosound Balance AL2,Natural (non-GVA) | ¥409,000 | ¥436,273 |
Beosound A5 | ||
Beosound A5 Dark Oak | ¥159,000 | ¥195,364 |
Beosound A5 Nordic Weave | ¥131,809 | ¥166,273 |
Beosound A5 Spaced Aluminium | ¥190,818 | ¥224,455 |
Beosound Emerge | ||
Beosound Emerge Gold Tone Alu/Light Oak | ¥109,000 | ¥122,636 |
Beolit 20 | ||
Beolit 20 (全色) | ¥72,636 | ¥77,182 |
Beoplay H95 | ||
Beoplay H95 (全色) | ¥127,182 | ¥136,273 |
Beoplay HX | ||
Beoplay HX (全色) | ¥69,909 | ¥77,182 |