2023.03.01
【価格改定│4月1日より】
日頃よりバング&オルフセン製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
バング&オルフセン社より、昨今の生産コスト他を含む原価高騰などにより推奨小売価格改定の正式な通知を受け、下記の通り一部製品の価格改定をすることになりましたのでお知らせいたします。
何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
価格改定日:2023年4月1日(土)
対象モデル及び新価格
対象モデル
|
新価格
|
改定前価格
|
Earphone & Headphone | ||
Beoplay EX | ¥43,900 | ¥39,900 |
Beoplay H95
|
¥114,900
|
¥109,900
|
Connected Speaker
|
|
|
Beosound Balance Black oak・Natural oak
|
¥369,900
|
¥344,900
|
Beosound Balance Natural
|
¥399,900
|
¥390,900
|
Beosound Balance White Marble
|
¥429,900
|
¥424,900
|
Beolab Speaker(1pair) | ||
Beolab 28 Speaker Silver/Grey* | ¥1,232,000 | ¥1,051,600 |
Beolab 28 Speaker Gold Tone/Golden* | ¥1,232,000 | ¥1,051,600 |
Beolab 28 Speaker Black Anthracite/Grey Mélange* | ¥1,232,000 | ¥1,051,600 |
Beolab 28 Speaker Bronze/Grey Mélange* | ¥1,496,000 | ¥1,232,000 |
Beolab 28 Speaker, Brass Tone/Black* | ¥1,496,000 | ¥1,232,000 |
Beolab 28 Woofer Silver* | ¥418,000 |
¥363,000 |
Beolab 28 Woofer Gold Tone* | ¥418,000 | ¥363,000 |
Beolab 28 Woofer Black Anthracite* | ¥418,000 | ¥363,000 |
Beolab 28 Woofer Bronze Tone* | ¥484,000 | ¥426,800 |
Beolab 28 Woofer Brass Tone* | ¥484,000 | ¥426,800 |
Beolab 90 Black Master 1pair Panel Oak 含む* | ¥15,400,000 | ¥14,300,000 |
Beolab 90 Customized * | ¥15,730,000 | ¥15,180,000 |
Celestial BOC 62, 2way, 6.5" * | ¥138,600 | ¥110,000 |
Celestial BOC 82, 2way, 8" * | ¥193,600 | ¥149,600 |
Celestial BOC 82DT (1unite) * | ¥99,000 | ¥96,800 |
Palatial BOP LCR66, 2way, 2x6.5" * | ¥297,000 | ¥242,000 |
Palatial BOP THTR66, 3way, 4x6.5" * | ¥682,000 | ¥528,000 |
Beovision TV | ||
Beosound Theatre Silver 55* | ¥950,000 | ¥870,000 |
Beosound Theatre Silver 65* | ¥1,100,000 | ¥990,000 |
Beosound Theatre Silver 77* | ¥1,265,000 | ¥1,100,000 |
Beosound Theatre Black Anthracite 55* | ¥950,000 | ¥870,000 |
Beosound Theatre Black Anthracite 65* | ¥1,100,000 | ¥990,000 |
Beosound Theatre Black Anthracite 77* | ¥1,265,000 | ¥1,100,000 |
Beosound Theatre Gold Tone 55* | ¥950,000 | ¥870,000 |
Beosound Theatre Gold tone 65* | ¥1,100,000 | ¥990,000 |
Beosound Theatre Gold Tone 77* | ¥1,265,000 | ¥1,100,000 |
Beovision Harmony Fabric cover 88" Grey Mélange* | ¥770,000 | ¥748,000 |
Beovision Harmony Wood cover 88" Silver / Oak* | ¥1,100,000 | ¥1,001,000 |
Beovision Harmony Wood cover 88" Silver/Smoked Oak* | ¥1,540,000 | ¥1,430,000 |
Beovision Harmony Wood cover 88" Silver/Walnut* | ¥1,540,000 | ¥1,430,000 |
Beovision Harmony Wood cover 88" Silver/Light Oak* | ¥1,540,000 | ¥1,430,000 |
Beovision Harmony Wood cover 88" Brass Tone/Smoked Oak* | ¥1,540,000 | ¥1,430,000 |
Beovision Harmony Wood cover 88" Brass Tone/Oak* | ¥1,540,000 | ¥1,430,000 |
Beovision Harmony Wood cover 88" Brass Tone/Walnut* | ¥1,540,000 | ¥1,430,000 |
Beovision Harmony Wood cover 88" Brass Tone/Light Oak* | ¥1,540,000 | ¥1,430,000 |
Beovision Harmony Wood cover 88" Bronze Tone/Walnut* | ¥1,540,000 | ¥1,430,000 |
Beovision Harmony Wood cover 88" Bronze Tone/Oak* | ¥1,540,000 | ¥1,430,000 |
Beovision Harmony Wood cover 88" Bronze Tone/Smoked Oak* | ¥1,540,000 | ¥1,430,000 |
Beovision Harmony Wood cover 88" Bronze Tone/Light Oak* | ¥1,540,000 | ¥1,430,000 |
Beovision Harmony Wood cover 88" Gold Tone/Light Oak* | ¥1,100,000 | ¥1,001,000 |
Beovision Harmony Wood cover 88" Gold Tone/Oak* | ¥1,540,000 | ¥1,430,000 |
Beovision Harmony Wood cover 88" Gold Tone/Smoked Oak* | ¥1,540,000 | ¥1,430,000 |
Beovision Harmony Wood cover 88" Gold Tone/Walnut* | ¥1,540,000 | ¥1,430,000 |
Beovision Harmony screen mount interface Black; 88* | ¥330,000 | ¥218,900 |
*本体もしくはパーツ価格表記です。製品合計価格とは異なり、その他パーツのカスタマイズ・配送設置費等別途必要となる場合がございますのでご了承下さい。 |
2023.03.01