2022.06.15
バング&オルフセン製品・価格改定のお知らせ
日頃よりバング&オルフセン製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
バング&オルフセン社より、昨今の生産コスト増の理由により推奨小売価格改定の正式な通知を受け、下記の通り価格を改定することになりましたのでお知らせいたします。
何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
価格改定日:●2022年7月15日(金) ■2022年8月1日(金)
対象モデル及び新価格
対象モデル
|
新価格
|
改定前価格
|
C o n n e c t e d S p e a k e r | ||
●Beosound Level Natural Alu/Dark Grey Fabric
|
¥184,900
|
¥159,900
|
●Beosound Level Gold Tone Alu/Light Oak
|
¥224,900
|
¥199,900
|
●Beosound Balance Black oak
|
¥344,900
|
¥279,900
|
●Beosound Balance Natural oak
|
¥344,900
|
¥279,900
|
●Beosound Balance White Marble
|
¥424,900
|
¥359,900
|
●Beoplay A9 4th gen; Black/Black Walnut
|
¥432,900
|
¥389,900
|
●Beoplay A9 4th gen; White/Oak
|
¥432,900
|
¥389,900
|
●Beoplay A9 4th gen; Brass Tone/Smoked Oak
|
¥462,900
|
¥419,900
|
●Beoplay A9 4th gen; Bronze Tone/Walnut | ¥462,900 | ¥419,900 |
●Beoplay A9 4th gen; Gold Tone | ¥462,900 | ¥419,900 |
R e m o t e | ||
■BeoRemote One BT Brass Tone | ¥64,900 |
¥56,100 |
■BeoRemote One BT Bronze Tone | ¥64,900 | ¥56,100 |
■Beoremote Halo Table Brass Tone | ¥126,500 | ¥110,000 |
■Beoremote Halo Table Bronze Tone | ¥126,500 | ¥110,000 |
■Beoremote Halo Wall Brass Tone | ¥126,500 | ¥110,000 |
■Beoremote Halo Wall Bronze Tone | ¥126,500 | ¥110,000 |
B e o l a b S p e a k e r | ||
■Beolab 18 Brass tone (1 pair本体のみ)* | ¥1,023,000 | ¥902,000 |
■Beolab 18 Bronze Tone (1 pair本体のみ)* | ¥1,023,000 | ¥902,000 |
■Beolab 19 Brass Tone/Black (本体のみ) | ¥657,800 | ¥567,600 |
■Beolab 28 Bronze Speaker Tone/Grey Mélange (本体のみ)* | ¥616,000 | ¥525,800 |
■Beolab 28 Woofer,bronze-tone* | ¥213,400 | ¥181,500 |
■Beolab 50 Brass Tone; Master (1 pair本体のみ)* | ¥5,280,000 | ¥4,774,000 |
■Beolab 50, Piano Black; Master (1 pair本体のみ)* | ¥5,280,000 | ¥5,167,800 |
■Beolab 50 Bronze Tone Master (1 pair本体のみ)* | ¥5,280,000 | ¥4,774,000 |
■Beolab 90 Black Master (1 pair本体のみ)* | ¥14,300,000 | ¥12,500,000 |
■Beolab 90 Customized (1 pair本体のみ)* | ¥15,180,000 | ¥13,775,850 |
B e o v i s i o n T V | ||
■Beovision Contour 48 Silver* | ¥220,000 | ¥171,600 |
■Beovision Contour 48 Black Anthracite* | ¥220,000 | ¥171,600 |
■Beovision Contour 48 Gold Tone* | ¥220,000 | ¥171,600 |
■Front cover Beovision Contour 48 Grey Melangé/Silver* | ¥63,800 | ¥44,000 |
■Front cover Beovision Contour 48 Grey Melangé/Black Anthracite* | ¥63,800 | ¥44,000 |
■Front cover Beovision Contour 48 Light Oak/Silver* | ¥162,800 | ¥132,000 |
■Front cover Beovision Contour 48 Light Oak/Gold Tone* | ¥162,800 | ¥132,000 |
■Front cover Beovision Contour 48 Smoked Oak/Black Anthracite* | ¥162,800 | ¥132,000 |
■Beovision Harmony Black; WiFi 2* | ¥1,859,000 | ¥1,694,000 |
■Beovision Harmony Wood cover 88" Brass Tone/Smoked Oak* | ¥1,430,000 | ¥1,001,000 |
■Beovision Harmony Wood cover 88" Bronze Tone/Walnut* | ¥1,430,000 | ¥1,001,000 |
■Beovision Harmony rear cover 88" Brass Tone* | ¥561,000 | ¥451,000 |
■Beovision Harmony rear cover 88" Bronze Tone* | ¥561,000 | ¥451,000 |
■Beovision Harmony Wood cover 77" Brass Tone/Smoked Oak* | ¥841,500 | ¥539,000 |
■Beovision Harmony Wood cover 77" Bronze Tone/Walnut* | ¥841,500 | ¥539,000 |
■Beovision Harmony screen mount interface Black; 77* | ¥64,900 | ¥31,900 |
■Beovision Harmony Wood cover 65" Brass Tone/Smoked Oak* | ¥814,000 | ¥495,000 |
■Beovision Harmony Wood cover 65" Bronze Tone/Walnut* | ¥814,000 | ¥495,000 |
■Beovision Harmony screen mount interface Black; 65* | ¥64,900 | ¥31,900 |
■Beovision Harmony GX 65 screen mount interface Black* | ¥64,900 | ¥31,900 |
■Beovision Harmony Floor stand Brass Tone* | ¥154,000 | ¥99,000 |
■Beovision Harmony Floor stand Bronze Tone* | ¥154,000 | ¥99,000 |
■Beovision Harmony Motorized Floor stand Black* | ¥195,800 | ¥173,800 |
■Beovision Harmony Motorized Floor stand Cover Brass Tone* | ¥269,500 | ¥173,800 |
■Beovision Harmony Motorized Floor stand Cover Bronze Tone* | ¥269,500 | ¥173,800 |
●:2022年7月15日(金) ■:2022年8月1日(金)に新価格適応となります。 |
2022.06.15